11月12日 · 星期四
收货报价 · 到货当日结账打款
支持免费囤货
1655元 2026年i茅台盲盒 | 1670元 2026年i茅台原件 | 707元 五粮液八代单瓶 | 600元 茅台1935散货 |
融通金-5 今日黄金回收价(融通金实时价-5)· 兼收名表 | 散瓶 1690元 原件 1705元 飞天2026 · 外售价 | ||
一、飞天茅台(500ml)
| 飞天茅台 500ml · 散货价 / 原件价(元) | |||
| 2026年电商散飞 / 原件 | 1645 | 1665 | — |
| 2026年i茅台盲盒 / 原件 | 1655 | 1670 | — |
| 2025年散飞 / 原件 | 1705 | 1765 | — |
| 2024年散飞 / 原件 | 1735 | 1855 | — |
| 2023年散飞 / 原件 | 1775 | 1935 | — |
| 2022年散飞 / 原件 | 1795 | 1955 | — |
| 2021年散飞 / 原件 | 1805 | 2035 | — |
| 2020年散飞 / 原件 | 1825 | 2045 | — |
| 2019年散飞 / 原件 | 1845 | 2055 | — |
| 2018年散飞 / 原件 | 1875 | 2075 | — |
| 2017年散飞 / 原件 | 1895 | 2105 | — |
| 2016年散飞 / 原件 | 1925 | 2245 | — |
| 2015年散飞 / 原件 | 1995 | 2295 | — |
| 2014年散飞 / 原件 | 1995 | 2255 | — |
| 2013年散飞 / 原件 | 2045 | 2345 | — |
| 2012年散飞 / 原件 | 2145 | 2795 | — |
| 2011年散飞 / 原件 | 2155 | 2845 | — |
| 2010年散飞 / 原件 | 2495 | 3145 | — |
| 2009年散飞 / 原件 | 2595 | 3245 | — |
二、生肖茅台
| 生肖茅台 · 散货价 / 原件价(元) | |||
| 马年茅台单瓶(经典版) | 1840 | — | — |
| 马年茅台原件(经典版) | — | 1845 | — |
| 马年茅台单瓶(珍享版) | 2715 | — | — |
| 马年茅台礼盒 | 3625 | — | — |
| 兔年茅台单瓶 / 原件 | 1695 | 2015 | — |
| 虎年茅台单瓶 / 原件 | 1845 | 2095 | — |
| 蛇年茅台单瓶 / 原件 | 1995 | 2045 | — |
| 龙年茅台单瓶 / 原件 | 1845 | 2095 | — |
| 牛年茅台单瓶 / 原件 | 2095 | 2145 | — |
| 鼠年茅台单瓶 / 原件 | 1995 | 2095 | — |
| 猪年茅台单瓶 / 原件 | 2195 | 2245 | — |
| 狗年茅台单瓶 / 原件 | 1995 | 2145 | — |
| 鸡年茅台单瓶 / 原件 | 2095 | 2195 | — |
| 猴年茅台单瓶 / 原件 | 2845 | 2795 | — |
三、五粮液
| 五粮液 · 散货价 / 原件价(元) | |||
| 五粮液八代单瓶 | 707 | — | — |
| 五粮液八代原件 | — | 4385 | — |
| 五粮液1618(新款)散 / 原件 | 720 | 755 | — |
| 五粮液1618(老款)散 / 原件 | 700 | 740 | — |
| 新款七代散 / 原件 | 695 | 720 | — |
| 散八代顶盏 | 655 | — | — |
| 散八代断标 | 645 | — | — |
| 39°五粮液散 / 原件 | 585 | 600 | — |
| 50ml散八代 | 70 | — | — |
| 100ml散八代 | 130 | — | — |
四、精品茅台 · 公斤茅台
| 精品茅台 · 公斤茅台 · 散货价 / 原件价(元) | |||
| 2026年精品茅台单瓶 | 2245 | — | — |
| 2026年精品茅台原件 | — | 2270 | — |
| 2026年公斤茅台单瓶 | 3235 | — | — |
| 2026年公斤茅台原件 | — | 3255 | — |
五、国窖
| 国窖1573 · 散货价 / 原件价(元) | |||
| 52°国窖五码散 / 原件 | 770 | 800 | — |
| 52°国窖三码散 / 原件 | 760 | 795 | — |
| 38°国窖五码散 / 原件 | 585 | 600 | — |
| 38°国窖三码散 / 原件 | 570 | 590 | — |
六、系列茅台
| 系列茅台 · 散货价 / 原件价(元) | |||
| 43度茅台散 / 原件 | 775 | 791 | — |
| 鼓乐飞天散 / 原件 | 2345 | 2385 | — |
| 茅台1935散 / 原件 | 600 | 626 | — |
| 红喜宴散 / 原件 | 615 | 695 | — |
| 巽风散 / 原件 | 1155 | 1205 | — |
| 金王子原件 | — | 865 | — |
| 紫迎宾原件 | — | 715 | — |
| 金条原件 | — | 725 | — |
| 白条原件 | — | 715 | — |
| 新酱香经典 | 165 | — | — |
七、习酒
| 习酒 · 散货价 / 原件价(元) | |||
| 习酒君品单瓶 | 565 | — | — |
| 习酒君品原件 | — | 3485 | — |
| 习酒窖藏1988散 / 原件 | 320 | 1955 | — |
| 习酒金质原 | — | 825 | — |
| 习酒银质原 | — | 525 | — |
| 习酒金钻原 | — | 885 | — |
八、异形容量茅台
| 异形容量茅台 · 散货价 / 原件价(元) | |||
| 飞天茅台100ml | 283 | — | — |
| 飞天茅台100ml×6礼盒 | 1785 | — | — |
| 飞天茅台200ml散 / 原件 | 555 | 585 | — |
| 茅台50ml | 110 | — | — |
| 巽风375ml | 1155 | — | — |
九、剑南春
| 剑南春 · 散货价 / 原件价(元) | |||
| 剑南春散 / 原件 | 358 | 2195 | — |
| 558ml剑南春散 / 原件 | 360 | 2205 | — |
十、年份茅台
| 年份茅台 · 散货价 / 原件价(元) | |||
| 十五年年份酒散 / 原件 | 3695 | 3925 | — |
| 三十年年份酒散 / 原件 | 10295 | 11995 | — |
| 五十年年份酒散 / 原件 | 19995 | 23995 | — |
十一、汾酒
| 汾酒 · 散货价 / 原件价(元) | |||
| 青花汾20散 / 原件 | 330 | 2065 | — |
| 青花汾30散 / 原件 | 625 | 640 | — |
| 青花郎散 / 原件 | 585 | 600 | — |
| 黄盖玻汾1×12原件 | — | 450 | — |
| 黄盖玻汾1×6原件 | — | 210 | — |
十二、洋河
| 洋河 · 散货价 / 原件价(元) | |||
| 梦3高度礼盒 | 615 | — | — |
| 梦3水晶版52°散 / 原件 | 335 | 350 | — |
| 梦6高度礼盒 | 885 | — | — |
| 梦6+52°散 / 原件 | 515 | 540 | — |
| 洋河珍十五年散 / 原件 | 235 | 255 | — |
| 洋河珍三十年散 / 原件 | 515 | 560 | — |
十三、赖茅 · 贵州大曲
| 赖茅 · 贵州大曲 · 原件价(元) | |||
| 赖茅传承蓝原 | — | 245 | — |
| 赖茅传承棕原 | — | —— | — |
| 贵州大曲70年原 | — | 1165 | — |
| 贵州大曲80年原 | — | 745 | — |
十四、郎酒
| 郎酒 · 散货价 / 原件价(元) | |||
| 红花郎十年散 / 原件 | 185 | 210 | — |
| 红花郎十五年散 / 原件 | 280 | 310 | — |
| 红花郎十年双支礼盒 | 355 | — | — |
| 红花郎十五年双支礼盒 | 555 | — | — |
| 郎酒普郎原 | — | 695 | — |
十五、洋酒红酒行货
| 洋酒红酒行货(元) | |||
| 轩尼诗VSOP红盒 | 415 | — | — |
| 马爹利蓝带 | 1055 | — | — |
| 奔富389行货原件 | — | 365 | — |
| 马爹利名仕 / 人头马行货 | 425 | — | — |
十六、数码回收
| 数码回收(元) | |||
| 以上报价仅供参考 · 实际成交上下浮动约20元 · 更多机型以客服实报为准 | — | — | — |
| 小米红米 | |||
| 小米15 12+256 | 2550 | — | — |
| 小米15 12+512 | 2780 | — | — |
| 小米15 16+512 | 2870 | — | — |
| 小米17 12+256 黑蓝粉 | 3480 | — | — |
| 小米17 12+256 白 | 3430 | — | — |
| 小米17 12+512 | 3780 | — | — |
| 小米17 16+512 | 4080 | — | — |
| 小米17pro 12+256 黑绿 | 3830 | — | — |
| 小米17pro 12+256 白 | 3930 | — | — |
| 小米17pro 12+256 紫 | 3880 | — | — |
| 小米17pro 12+512 黑 | 4230 | — | — |
| 小米17pro 12+512 绿 | 4180 | — | — |
| 小米17pro 12+512 白 | 4530 | — | — |
| 小米17pro 12+512 紫 | 4350 | — | — |
| 小米17pro 16+512 黑绿 | 4480 | — | — |
| 小米17pro 16+512 白 | 4730 | — | — |
| 小米17pro 16+512 紫 | 4580 | — | — |
| 小米17promax 12+512 | 4980 | — | — |
| 小米17promax 16+512 | 5330 | — | — |
| 小米17promax 16+1tb | 6030 | — | — |
| 小米17Ultra 12+512 | 5580 | — | — |
| 小米17Ultra 16+512 | 5930 | — | — |
| 小米17Ultra 16+1tb | 6480 | — | — |
| 小米18pro 12+256 | 4880 | — | — |
| 小米18pro 12+512 | 5580 | — | — |
| 小米18pro 16+512 | 6430 | — | — |
| 小米18pro 16+1tb | 7380 | — | — |
| 小米18pro 16+1tb特别版 | 8830 | — | — |
| 小米18promax 12+256 黑蓝 | 5730 | — | — |
| 小米18promax 12+256 白粉 | 5830 | — | — |
| 小米18promax 12+512 | 6480 | — | — |
| 小米18promax 16+512 黑白 | 7330 | — | — |
| 小米18promax 16+512 蓝粉 | 7380 | — | — |
| 小米18promax 16+1tb | 8280 | — | — |
| K80至尊 12+256 灰白蓝 | 2300 | — | — |
| K80至尊 12+256 绿 | 2280 | — | — |
| K80至尊 16+256 | 2410 | — | — |
| K80至尊 12+512 灰蓝 | 2510 | — | — |
| K80至尊 12+512 白 | 2500 | — | — |
| K80至尊 12+512 绿 | 2490 | — | — |
| K80至尊 16+512 灰蓝白 | 2700 | — | — |
| K80至尊 16+512 绿 | 2680 | — | — |
| K80至尊 16+1tb | 2860 | — | — |
| K90至尊 12+256 | 2310 | — | — |
| K90至尊 16+256 | 2590 | — | — |
| K90至尊 12+512 | 2700 | — | — |
| K90至尊 16+512 | 3060 | — | — |
| K80 12+256 | 2180 | — | — |
| K80 16+256 | 2280 | — | — |
| K80 12+512 | 2380 | — | — |
| K80 16+512 | 2480 | — | — |
| K80 16+1TB | 2540 | — | — |
| K80pro 12+256 | 2330 | — | — |
| K80pro 12+512 | 2430 | — | — |
| K80pro 16+512 | 2700 | — | — |
| K90 12+256 黑蓝紫 | 2500 | — | — |
| K90 12+256 白 | 2495 | — | — |
| K90 12+512 | 2880 | — | — |
| K90 16+256 | 2660 | — | — |
| K90 16+512 | 3230 | — | — |
| K90max 12+256 | 2450 | — | — |
| K90max 16+256 | 2600 | — | — |
| K90max 12+512 | 2730 | — | — |
| K90max 16+512 | 2880 | — | — |
| K90max 16+1tb | 3030 | — | — |
| K90promax 12+256 | 3260 | — | — |
| K90promax 12+512 | 3800 | — | — |
| K90promax 16+512 | 4080 | — | — |
| K100pro 12+256 黑白 | 2930 | — | — |
| K100pro 12+256 绿红 | 2960 | — | — |
| K100pro 16+256 | 3180 | — | — |
| K100pro 12+512 黑 | 3490 | — | — |
| K100pro 12+512 白绿红 | 3510 | — | — |
| K100pro 16+512 | 3650 | — | — |
| K100promax 12+256 | 3300 | — | — |
| K100promax 16+256 | 3540 | — | — |
| K100promax 12+512 | 3830 | — | — |
| K100promax 16+512 | 4200 | — | — |
| 红米14C 4+64G 黑绿银 | 580 | — | — |
| 红米14C 4+64G 无充 | 480 | — | — |
| 红米14C 4+128G | 700 | — | — |
| 红米14C 6+128G | 780 | — | — |
| 红米14C 8+256G 黑 | 870 | — | — |
| 红米14C 8+256G 绿 | 855 | — | — |
| 红米14C 8+256G 银 | 860 | — | — |
| 红米17C 4+64G 黑 | 600 | — | — |
| 红米17C 4+64G 蓝红 | 610 | — | — |
| 红米17C 4+128G 黑 | 695 | — | — |
| 红米17C 4+128G 蓝红 | 715 | — | — |
| 红米note14 6+128 | 830 | — | — |
| 红米note14 8+128 | 985 | — | — |
| 红米note14 8+256 黑青 | 1185 | — | — |
| 红米note14 8+256 白 | 1180 | — | — |
| 红米note14 12+256 | 1250 | — | — |
| 红米note14pro 8+128 | 1080 | — | — |
| 红米note14pro 8+256 | 1270 | — | — |
| 红米note14pro 12+256 | 1300 | — | — |
| 红米note14pro 12+512 | 1385 | — | — |
| 红米note14pro+ 12+256 | 1435 | — | — |
| 红米note14pro+ 12+512 | 1470 | — | — |
| 红米note14pro+ 16+512 | 1580 | — | — |
| 红米turbo4 12+256 | 1710 | — | — |
| 红米turbo4 16+256 | 1790 | — | — |
| 红米turbo4 12+512 | 1840 | — | — |
| 红米turbo4 16+512 | 1880 | — | — |
| 红米turbo4pro 12+256 | 1880 | — | — |
| 红米turbo4pro 16+256 | 1980 | — | — |
| 红米turbo4pro 12+512 | 2020 | — | — |
| 红米turbo4pro 16+512 | 2200 | — | — |
| 红米turbo4pro 16+1tb | 2280 | — | — |
| 红米turbo5 12+256 白 | 1765 | — | — |
| 红米turbo5 12+256 黑 | 1800 | — | — |
| 红米turbo5 12+256 青 | 1780 | — | — |
| 红米turbo5 16+256 | 1980 | — | — |
| 红米turbo5 12+512 | 2000 | — | — |
| 红米turbo5 16+512 | 2180 | — | — |
| 红米turbo5max 12+256 白黑蓝 | 2290 | — | — |
| 红米turbo5max 12+256 橙 | 2260 | — | — |
| 红米turbo5max 16+256 | 2410 | — | — |
| 红米turbo5max 12+512 白黑蓝 | 2530 | — | — |
| 红米turbo5max 12+512 橙 | 2470 | — | — |
| 红米turbo5max 16+512 | 2640 | — | — |
| 红米note15 6+128 黑白 | 950 | — | — |
| 红米note15 6+128 蓝 | 940 | — | — |
| 红米note15 8+128 | 1015 | — | — |
| 红米note15 8+256 | 1300 | — | — |
| 红米note15 12+256 | 1360 | — | — |
| 红米note15pro 8+128黑白蓝红色 | 1220 | — | — |
| 红米note15pro 8+256黑白蓝红色 | 1350 | — | — |
| 红米note15pro 12+256 | 1530 | — | — |
| 红米note15pro 12+512 | 1630 | — | — |
| 红米note15pro+ 12+256 | 1710 | — | — |
| 红米note15pro+ 12+512 | 1780 | — | — |
| 红米note15pro+ 16+512 | 1930 | — | — |
| 红米note17 6+128 | 1000 | — | — |
| 红米note17 8+128 | 1110 | — | — |
| 红米note17 8+256 | 1230 | — | — |
| 红米note17pro 8+128 | 1220 | — | — |
| 红米note17pro 8+256 | 1330 | — | — |
| 红米note17pro 12+256 黑蓝紫 | 1570 | — | — |
| 红米note17pro 12+256 白 | 1560 | — | — |
| 红米note17pro 8+512 黑 | 1610 | — | — |
| 红米note17pro 8+512 白蓝紫 | 1620 | — | — |
| 红米平板Pad SE 6+128 | 760 | — | — |
| 红米平板Pad2 6+128 | 880 | — | — |
| 红米平板Fad2 SE6+128 | 825 | — | — |
| 红米平板Pad PR0 8+128 | 1130 | — | — |
| 小米平板7 8+128 | 1380 | — | — |
| 小米平板7 8+256 | 1800 | — | — |
| 小米平板7 12+256 | 1780 | — | — |
| 小米平板7PRO 8+128 | 1780 | — | — |
| 小米平板7pro 8+256 | 2080 | — | — |
| 小米平板7pro 12+256 | 2130 | — | — |
| 小米平板7pro 12+512 | 2300 | — | — |
| 小米平板7pro 8+256黑蓝绿柔光 | 1780 | — | — |
| 小米平板7pro12+256黑蓝绿柔光 | 1980 | — | — |
| 小米平板7pro12+512黑蓝绿柔光 | 2380 | — | — |
| 小米平板8 8+128 | 1950 | — | — |
| 小米平板8 8+256 | 2130 | — | — |
| 小米平板8 12+256 | 2330 | — | — |
| 小米平板8PRO 8+128 | 2280 | — | — |
| 小米平板8PRO 8+256 | 2680 | — | — |
| 小米平板8FRO 12+256 | 3100 | — | — |
| 小米平板8PRO 12+512 | 3230 | — | — |
| OPPO 一加 | |||
| A3i 6+128 | 1060 | — | — |
| play10c-4+128 | 835 | — | — |
| A3i 8+256 黑 | 1440 | — | — |
| A3i 8+256 紫 | 1380 | — | — |
| play10c-6+128 | 940 | — | — |
| A3i 12+256 | 1550 | — | — |
| play10c-8+256 黑 | 1250 | — | — |
| play10c-8+256 青 | 1280 | — | — |
| play10c-8+256 白 | 1290 | — | — |
| A3ipro 12+256 | 1560 | — | — |
| play10c-12+256 黑青 | 1310 | — | — |
| play10c-12+256 白 | 1315 | — | — |
| A5p 8+256 | 1550 | — | — |
| play10T-8+128 | 1150 | — | — |
| A5p 8+512 | 1600 | — | — |
| play10T-8+256 黑青 | 1350 | — | — |
| play10T-8+256 白 | 1380 | — | — |
| A5活力 8+256 粉 | 1430 | — | — |
| A5活力 8+256 黑绿 | 1450 | — | — |
| play10T-12+256 | 1520 | — | — |
| A5活力 12+256 | 1600 | — | — |
| play10A4-4+128 | 790 | — | — |
| A5活力 12+512 粉 | 1730 | — | — |
| A5活力 12+512 黑绿 | 1760 | — | — |
| play10A4-6+128 | 870 | — | — |
| Play10 8+256G | 1290 | — | — |
| Play10 12+256G | 1455 | — | — |
| A6i 6+128 | 1060 | — | — |
| P1ay11C 4+128G | 800 | — | — |
| A6i 8+128 | 1150 | — | — |
| Play11C 6+128G | 930 | — | — |
| A6i 8+256 | 1450 | — | — |
| A6pro 8+256 | 1670 | — | — |
| A6pro 12+256 | 1790 | — | — |
| A6pro 16+512 | 2280 | — | — |
| A6V 8+256 蓝紫 | 1440 | — | — |
| A6V 8+256 绿 | 1430 | — | — |
| A6L 12+256 | 1710 | — | — |
| A6plus8+256 | 1490 | — | — |
| A6c 6+128 | 930 | — | — |
| K13x-6+128 | 1090 | — | — |
| K13x-8+128 | 1180 | — | — |
| K13x-8+256 黑 | 1480 | — | — |
| K13x-8+256 白 | 1490 | — | — |
| K13s-8+256 白 | 1580 | — | — |
| K13s-8+256 蓝 | 1560 | — | — |
| K13s-12+256 | 1740 | — | — |
| K13s-12+512 | 2020 | — | — |
| K13T-12+256 | 1950 | — | — |
| K13T-12+512 | 2020 | — | — |
| K13Tpro-12+256 | 2180 | — | — |
| K13Tpro-12+512 | 2340 | — | — |
| K13Tpro-16+256 | 2230 | — | — |
| K13Tpro-16+512 | 2630 | — | — |
| Reno14 12+256 | 2330 | — | — |
| Reno14 12+512 | 2530 | — | — |
| Reno15 12+256 | 2540 | — | — |
| Reno15 12+512 | 2930 | — | — |
| Reno15 16+512 | 3120 | — | — |
| Reno15P 12+256 | 2680 | — | — |
| Reno15P 12+512 | 3080 | — | — |
| Reno15P 16+512 | 3280 | — | — |
| Reno15c 12+256 | 2430 | — | — |
| Reno15c 12+512 | 2760 | — | — |
| Reno16 12+256 | 2830 | — | — |
| Reno16 12+512 | 3230 | — | — |
| Reno16 16+512 | 3530 | — | — |
| FINDX9 12+256 | 3480 | — | — |
| FINDX9 12+512 | 3980 | — | — |
| FINDX9 16+512 | 4280 | — | — |
| FINDX9P 12+256 | 4330 | — | — |
| FINDX9P 16+512 | 4780 | — | — |
| FINDN6 黑金钛16+512 | 9280 | — | — |
| FINDN6 黑金钛16+1TB | 10080 | — | — |
| 一加15t 12+256 | 3580 | — | — |
| 一加15t 16+256 | 3780 | — | — |
| 一加15t 12+512 | 3980 | — | — |
| 一加15t 16+512 | 4130 | — | — |
| 一加15t 16+1tb | 4630 | — | — |
| 一加Ace6 12+256 | 2630 | — | — |
| 一加Ace6 16+256 | 3030 | — | — |
| 一加Ace6 12+512 | 3280 | — | — |
| 一加Ace6 16+512 | 3580 | — | — |
| 一加Ace6 16+1tb | 4180 | — | — |
| 一加Ace6t 12+256 | 2480 | — | — |
| 一加Ace6t 16+256 | 2830 | — | — |
| 一加Ace6t 12+512 | 3130 | — | — |
| 一加Ace6t 16+512 | 3430 | — | — |
| 一加Ace6t 16+1TB | 4080 | — | — |
| 一加Ace6至尊 12+256 | 2980 | — | — |
| 一加Ace6至尊 12+512 | 3580 | — | — |
| 一加Turbo6 12+256 | 2080 | — | — |
| 一加Turbo6 16+256 | 2380 | — | — |
| 一加Turbo6 12+512 | 2480 | — | — |
| 一加Turbo6 16+512 | 2520 | — | — |
| 一加Turbo6v 8+256 | 1680 | — | — |
| 一加Turbo6v 12+256 | 1980 | — | — |
| 一加Turbo6v 12+512 | 2220 | — | — |
| 一加Turbo6X 8+256黑白 | 1430 | — | — |
| 一加Turbo6X 12+256 | 1680 | — | — |
| 一加Turbo6Xpro 8+256 | 1730 | — | — |
| 一加Turbo6Xpro 12+256 | 2010 | — | — |
| iqoo vivo | |||
| iqoo15 12+256 | 3980 | — | — |
| iqoo15 16+256 | 4080 | — | — |
| iqoo15 12+512 | 4310 | — | — |
| iqoo15 16+512 | 4530 | — | — |
| iqoo15 16+1TB | 5380 | — | — |
| iqoo15 Ultra 16+512 | 5280 | — | — |
| iqoo15 Ultra 16+1TB | 6230 | — | — |
| iqoo15 Ultra 24+1TB | 6880 | — | — |
| iqoo15T 12+256 | 3080 | — | — |
| iqoo15T 16+256 | 3280 | — | — |
| iqoo15T 12+512 | 3580 | — | — |
| iqoo15T 16+512 | 3680 | — | — |
| iqoo15T 16+1tb | 4380 | — | — |
| iqoo16 12+256传奇赛道逐光 | 4980 | — | — |
| iqoo16 12+512 | 5480 | — | — |
| iqoo16 16+512 | 6180 | — | — |
| iqoo16 16+1tb | 7180 | — | — |
| neo11 12+256 | 2780 | — | — |
| neo11 16+256 | 3130 | — | — |
| neo11 12+512 | 3180 | — | — |
| neo11 16+512 | 3580 | — | — |
| neo11 16+1t | 3880 | — | — |
| neo11至尊 12+256 | 2730 | — | — |
| neo11至尊 16+256 | 3230 | — | — |
| neo11至尊 12+512 | 3130 | — | — |
| neo11至尊 16+512 | 3530 | — | — |
| Z11i 6+128 | 1000 | — | — |
| Z11i 8+128 | 1130 | — | — |
| Z11i 8+256 | 1360 | — | — |
| Z11S 8+128 | 1430 | — | — |
| Z11S 8+256 | 1580 | — | — |
| Z11S 12+256 | 1830 | — | — |
| Z11S 12+512 | 2180 | — | — |
| Z10X 8+128 | 1190 | — | — |
| Z10X 8+256 黑 | 1425 | — | — |
| Z10X 8+256 钛青 | 1415 | — | — |
| Z10X 12+256 | 1630 | — | — |
| Z10X 12+512 | 1810 | — | — |
| Z10 Turbo 12+256 黑 | 2080 | — | — |
| Z10 Turbo 12+256 沙漠橙 | 2060 | — | — |
| Z10 Turbo 12+256 白 | 2100 | — | — |
| Z10 Turbo 12+512 | 2430 | — | — |
| Z10 Turbo 16+256 | 2210 | — | — |
| Z10 Turbo 16+512 | 2610 | — | — |
| Z10 Turbopro 12+512 | 2530 | — | — |
| Z10 Turbopro 16+256 | 2380 | — | — |
| Z10 Turbopro 16+512 | 2730 | — | — |
| Z10 Turbopro+ 12+256 | 2580 | — | — |
| Z10 Turbopro+ 16+256 | 2730 | — | — |
| Z10 Turbopro+ 12+512 | 2710 | — | — |
| Z10 Turbopro+ 16+512 | 2830 | — | — |
| Z11 Turbo 12+256 | 2400 | — | — |
| Z11 Turbo 12+512 | 2930 | — | — |
| Z11 Turbo 16+512 | 3570 | — | — |
| 三星 | |||
| 三星S24 12+256 | 2580 | — | — |
| 三星S24U 12+256 | 4580 | — | — |
| 三星S24U 12+512 | 5580 | — | — |
| 三星S25 12+256 | 4080 | — | — |
| 三星S25 12+512 | 4780 | — | — |
| 三星S25+ 12+256 | 4880 | — | — |
| 三星S25+ 12+512 | 5880 | — | — |
| 三星S25U 12+256 | 6330 | — | — |
| 三星S25U 12+512 | 7480 | — | — |
| 三星S25U 16+1TB | 9580 | — | — |
| 三星S26 12+256 | 4530 | — | — |
| 三星S26+ 12+256 | 5780 | — | — |
| 三星S26+ 12+512 | 6980 | — | — |
| 三星S26U 12+256 | 7380 | — | — |
| 三星S26U 12+512 | 8530 | — | — |
| 三星S26U 16+1TB | 11480 | — | — |
| 三星Z-Flip7折叠(F7610)8+256 | 2980 | — | — |
| 三星Z-Flip7折叠(F7660)12+256 | 4780 | — | — |
| 三星Z-Flip7折叠(F7660)12+512 | 5480 | — | — |
| 三星Z-Flip8折叠(F7760)12+256 | 6180 | — | — |
| 三星Z-Flip8折叠(F7760)12+512 | 8180 | — | — |
| 三星Z-FOLD7折叠(F9660)12+256 | 9780 | — | — |
| 三星Z-FOLD7折叠(F9660)12+512 | 10480 | — | — |
| 三星Z-FOLD8折叠(F9710)12+512 | 11880 | — | — |
| 三星Z-FOLD8折叠(F9710)16+1TB | 15480 | — | — |
| 三星Z-FOLD8U折叠(F9760)12+256 | 12180 | — | — |
| 三星Z-FOLD8U折叠(F9760)12+512 | 13480 | — | — |
| 三星Z-FOLD8U折叠(F9760)16+1TB | 16080 | — | — |
| 三星W25折叠(W9025)16+512陶瓷黑 | 10580 | — | — |
| 三星W25折叠(W9025)16+1TB陶瓷黑 | 11280 | — | — |
| 三星W26折叠(W9026)16+512 | 13080 | — | — |
| 三星W26折叠(W9026)16+1TB 玄曜黑 | 16180 | — | — |
| 三星W26折叠(W9026)16+1TB 丹曦红 | 15980 | — | — |
| 三星Z TriFold三折叠(F9680)16+512时空黑原封 | 17080 | — | — |
| 三星Z TriFold三折叠(F9680)16+1TB时空黑原封 | 18980 | — | — |
| 三星耳机Buds3 | 600 | — | — |
| 三星耳机Buds3 Pro | 740 | — | — |
| 三星耳机Buds4 | 910 | — | — |
| 三星耳机Buds4 Pro | 1280 | — | — |
| S30 12+256 黑青 | 1940 | — | — |
| S30 12+256 粉 | 1910 | — | — |
| S30 12+512 黑 | 2200 | — | — |
| S30 12+512 青粉 | 2180 | — | — |
| S30 16+512 | 2380 | — | — |
| 苹果 | |||
| 苹果Duo折叠屏256 | 15580 | — | — |
| 苹果Duo折叠屏512 黑 | 17780 | — | — |
| 苹果Duo折叠屏512 白 | 17580 | — | — |
| 苹果Duo折叠屏1TB 黑 | 21580 | — | — |
| 苹果Duo折叠屏1TB 白 | 21480 | — | — |
| 苹果Duo折叠屏2TB | 26380 | — | — |
| 苹果18PRO 256G 蓝 | 9010 | — | — |
| 苹果18PRO 256G 红 | 8980 | — | — |
| 苹果18PRO 256G 黑 | 9100 | — | — |
| 苹果18PRO 256G 银 | 9300 | — | — |
| 苹果18PRO 512G 蓝红 | 11080 | — | — |
| 苹果18PRO 512G 黑银 | 11180 | — | — |
| 苹果18PRO 1TB 蓝 | 14680 | — | — |
| 苹果18PRO 1TB 红黑银 | 14880 | — | — |
| 苹果18PRO 2TB | 15980 | — | — |
| 苹果18MAX 256G 蓝红黑 | 10180 | — | — |
| 苹果18MAX 256G 银 | 10260 | — | — |
| 苹果18MAX 512G 蓝红 | 12080 | — | — |
| 苹果18MAX 512G 黑 | 12130 | — | — |
| 苹果18MAX 512G 银 | 12280 | — | — |
| 苹果18MAX 1TB 蓝 | 15380 | — | — |
| 苹果18MAX 1TB 红黑 | 15680 | — | — |
| 苹果18MAX 1TB 银 | 15580 | — | — |
| 苹果18MAX 2TB 蓝 | 15380 | — | — |
| 苹果18MAX 2TB 红黑 | 15680 | — | — |
| 苹果18MAX 2TB 银 | 15580 | — | — |
| 苹果17 256G | 5580 | — | — |
| 苹果17 512G | 7480 | — | — |
| 苹果17PRO 256G 白 | 7740 | — | — |
| 苹果17PRO 256G 橙蓝 | 7660 | — | — |
| 苹果17PRO 512G 白 | 10080 | — | — |
| 苹果17PRO 512G 橙 | 9780 | — | — |
| 苹果17PRO 512G 蓝 | 9880 | — | — |
| 苹果17PRO 1TB 白 | 12180 | — | — |
| 苹果17PRO 1TB 橙蓝 | 11880 | — | — |
| 苹果17 MAX-256G 蓝 | 8730 | — | — |
| 苹果17 MAX-256G 橙 | 8630 | — | — |
| 苹果17 MAX-256G 银 | 8990 | — | — |
| 苹果17 MAX-512G 蓝 | 10680 | — | — |
| 苹果17 MAX-512G 橙 | 10430 | — | — |
| 苹果17 MAX-512G 银 | 11030 | — | — |
| 苹果17 MAX-1TB 蓝橙 | 12880 | — | — |
| 苹果17 MAX-1TB 银 | 13180 | — | — |
| 苹果17 MAX-2TB 蓝橙 | 13780 | — | — |
| 苹果17 MAX-2TB 银 | 13980 | — | — |
| 苹果Air 256 黑 | 5430 | — | — |
| 苹果Air 256 白 | 5530 | — | — |
| 苹果Air 256 金 | 5480 | — | — |
| 苹果Air 256 蓝 | 5400 | — | — |
| 苹果Air 512 | 7180 | — | — |
| 苹果Air 1TB 金蓝 | 7980 | — | — |
